|
Datos del producto:
|
Uso industrial: | Calzado y ropa | Utilización: | Vestidos, ropa interior, prendas de vestir y accesorios de procesamiento |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | De cartón corrugado, de cartón corrugado | Manejo de la impresión: | Laminado en mate, barnizado, estampado, relieve, laminado brillante, revestimiento UV, desmontaje, p |
Orden personalizada: | Acepta. | Características: | Materiales reciclados, reciclables |
Tipo de caja: | Cajas rígidas | El color: | Marrón |
Estilo de pulpa: | Reciclados | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada |
Producción original: | Aceptar | Nombre del producto: | caja de papel |
Cuota de producción: | 100 | Utilización: | Empaquetado de la ropa |
Resaltar: | Rollos de papel de cartón de 75 m de largo,Papel de cartón ondulado de 500 mm de ancho,Papel de cartón corrugado de 75 m de largo |
Descripción del cartón corrugado
- No, no es así. | Nombre de cartón | Peso en gramos | Tipo de material | Resistencia a la explosión |
G/m2 | peso en kgf/cm2 | |||
1 | A = B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
2 | A = B fortalecer | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
3 | B = B | ≥ 110 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 años |
5 | K=K | Se trata de una serie de medidas de control. | AB/BC | ≥ 14 años5 |
6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 años80 |
7 | W=B refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
8 | W=A refuerza | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11 años50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B. El trabajo | ≥ 8 años |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B. El trabajo | ≥ 6 años3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B. El trabajo | ≥ 4 años9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | - ¿ Por qué? | ≥ 6 años |
13 | Grado | Se trata de las siguientes categorías: | ||
14 | Tipo de papel | Por rollo o por hoja | ||
15 | Tamaño estándar | Se trata de un producto de la categoría "A" que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A" o "B". 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
||
16 | Diámetro del rollo | Las demás: | ||
17 | Núcleo de tubos de papel | 1 pulgada/3 pulgadas/6 pulgadas | ||
18 | Embalaje | Todo el palet está envuelto por una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado por dos tiras de tejido de piezas. | ||
19 | Envío | Por vía marítima/por vía aérea |
El cartón corrugado es una forma cada vez más popular de embalaje de CPG. Es una opción duradera, rentable y sostenible para muchos productos.Esto es lo que necesita saber sobre este tipo de embalaje y los beneficios de usarlo para su marca.
Ventajas del cartón corrugado para envases de GPC
Los envases ondulados no son exactamente lo mismo que el cartón, pero son muy cercanos.El material se puede recubrir o tratar con adhesivos o incluso retardantes de llama y se puede doblar en diferentes tamaños y formas para adaptarse a la mayoría de los productos en cualquier industriaAún mejor, puede personalizar la impresión en materiales corrugados, lo que lo hace extremadamente atractivo para la comercialización de sus productos.
Para los envases de GPC, los materiales corrugados son una excelente opción por los siguientes beneficios:
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631